Latvijas ziemas čempionāts Liepājas OC (2012.10.03.)
| SPĒLĒTĀJS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PUNKTI KOPĀ | VIDĒJAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Verners Kiršs | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 143 | 23,83 |
| 2.Jānis Džiguns | 26 | 26 | 27 | 24 | 21 | 21 | 145 | 24,17 |
| 3.Ilze Kupce | 28 | 26 | 23 | 24 | 23 | 26 | 150 | 25,00 |
| 4.Madara Kirša | 25 | 25 | 26 | 25 | 28 | 22 | 151 | 25,17 |
| 5.Jānis Medveckis | 26 | 23 | 30 | 24 | 23 | 26 | 152 | 25,33 |
| 6.Dace Kupce-Krieviņa | 28 | 28 | 26 | 23 | 25 | 24 | 154 | 25,67 |
| 7.Kristiāna Kirša | 23 | 33 | 29 | 23 | 25 | 23 | 156 | 26,00 |
| 8.Guntars Zuļģis- Šēlis | 25 | 28 | 21 | 26 | 25 | 32 | 157 | 26,17 |
| 9.Uģis Voicišs | 28 | 28 | 31 | 27 | 23 | 21 | 158 | 26,33 |
| 10.Uldis Kravalis | 29 | 37 | 33 | 23 | 23 | 31 | 176 | 29,33 |
| 11.Juris Kibaļčičs | 42 | 37 | 31 | 25 | 29 | 27 | 191 | 31,83 |
| 12.Inese Kupce | 35 | 32 | 28 | 31 | 26 | 40 | 192 | 32,00 |
| 13.Dairis Šinkevičs | 0 | 0 | 33 | 29 | 40 | 28 | 130 | 32,50 |
| 14.Dāvids Brikmanis | 44 | 34 | 37 | 33 | 0 | 0 | 148 | 37,00 |
| 15.Klāvs Kalniņš | 38 | 34 | 37 | 40 | 0 | 0 | 149 | 37,25 |
| 16.Sebastians Šmits | 53 | 50 | 51 | 72 | 0 | 0 | 226 | 56,50 |
| KUNGI | ||||||||
| 1.Verners Kiršs | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 143 | 23,83 |
| 2.Jānis Džiguns | 26 | 26 | 27 | 24 | 21 | 21 | 145 | 24,17 |
| 3.Jānis Medveckis | 26 | 23 | 30 | 24 | 23 | 26 | 152 | 25,33 |
| 4.Guntars Zuļģis- Šēlis | 25 | 28 | 21 | 26 | 25 | 32 | 157 | 26,17 |
| 5.Uģis Voicišs | 28 | 28 | 31 | 27 | 23 | 21 | 158 | 26,33 |
| 6.Uldis Kravalis | 29 | 37 | 33 | 23 | 23 | 31 | 176 | 29,33 |
| 7.Juris Kibaļčičs | 42 | 37 | 31 | 25 | 29 | 27 | 191 | 31,83 |
| 8.Dairis Šinkevičs | 0 | 0 | 33 | 29 | 40 | 28 | 130 | 32,50 |
| RŪĶĪŠI | ||||||||
| 1.Dāvids Brikmanis | 44 | 34 | 37 | 33 | 0 | 0 | 148 | 37,00 |
| 2.Klāvs Kalniņš | 38 | 34 | 37 | 40 | 0 | 0 | 149 | 37,25 |
| 3.Sebastians Šmits | 53 | 50 | 51 | 72 | 0 | 0 | 226 | 56,50 |
| DĀMAS | ||||||||
| 1.Ilze Kupce | 28 | 26 | 23 | 24 | 23 | 26 | 150 | 25,00 |
| 2.Madara Kirša | 25 | 25 | 26 | 25 | 28 | 22 | 151 | 25,17 |
| 3.Dace Kupce-Krieviņa | 28 | 28 | 26 | 23 | 25 | 24 | 154 | 25,67 |
| 4.Kristiāna Kirša | 23 | 33 | 29 | 23 | 25 | 23 | 156 | 26,00 |
| 5.Inese Kupce | 35 | 32 | 28 | 31 | 26 | 40 | 192 | 32,00 |
E grupas turnīrs Liepājas OC (2012.12.02.)
| E grupa | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Verners Kiršs | 27 | 27 | 26 | 26,67 | 80 |
| 2.Dace Kupce-Krieviņa | 23 | 27 | 31 | 27 | 81 |
| 3.Uģis Voicišs | 22 | 30 | 30 | 27,33 | 82 |
| 4.Guntars Zuļģis-Šēlis | 25 | 35 | 29 | 29,67 | 89 |
| 5.Inese Kupce | 34 | 31 | 31 | 32 | 96 |
| 6.Evelīna Brikmane | 33 | 34 | 34 | 33,67 | 101 |
| 7.Dairis Šinkevičs | 35 | 48 | 41,5 | 83 | |
| Rūķīši | |||||
| 1.Klāvs Kalniņš | 43 | 37 | 33 | 37,67 | 113 |
| 2.Dāvids Brikmanis | 38 | 49 | 37 | 41,33 | 124 |
E grupas turnīrs Liepājas OC (2012.21.01.)
| E grupa | 1 | 2 | 3 | vidējais | summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dace Kupce-Krieviņa | 27 | 25 | 22 | 24,67 | 74 |
| 2 | Madara Kirša | 27 | 26 | 29 | 27,33 | 82 |
| 3 | Verners Kiršs | 29 | 32 | 25 | 28,67 | 86 |
| 4 | Guntars Zuļģis-Šēlis | 30 | 28 | 30 | 29,33 | 88 |
| 5 | Inese Kupce | 26 | 34 | 35 | 31,67 | 95 |
| 6 | Uģis Voicišs | 33 | 39 | 33 | 35,00 | 105 |
| 7 | Evelīna Brikmane | 40 | 33 | 37 | 36,67 | 110 |
| 8 | Guntis Liepiņš | 42 | 31 | 37 | 36,67 | 110 |
| 9 | Dairis Šinkevičs | 42 | 39 | 47 | 42,67 | 128 |
| Rūķīši | ||||||
| 1 | Dāvids Brikmanis | 42 | 41 | 41,50 | 83 | |
| 2 | Sebastians Šmits | 60 | 42 | 51,00 | 102 | |
| 3 | Klāvs Kalniņš | 48 | 60 | 54,00 | 108 |
LK 4.posms Ķekava (2011.09.04)
| Ķekava | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIETA | SPĒLĒTĀJS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PUNKTI KOPĀ | APĻI | VIDĒJAIS |
| 1 | Verners Kiršs | 31 | 27 | 28 | 28 | 23 | 31 | 168 | 6 | 28,00 |
| 2 | Ilze Kupce | 32 | 32 | 27 | 26 | 25 | 26 | 168 | 6 | 28,00 |
| 3 | Marek Tikerberi | 28 | 27 | 28 | 30 | 28 | 28 | 169 | 6 | 28,17 |
| 4 | Jānis Medveckis | 33 | 33 | 28 | 29 | 31 | 28 | 182 | 6 | 30,33 |
| 5 | Uldis Kravalis | 32 | 27 | 33 | 33 | 33 | 32 | 190 | 6 | 31,67 |
| 6 | Jānis Džiguns | 30 | 28 | 32 | 34 | 30 | 38 | 192 | 6 | 32,00 |
| 7 | Vallo Tali | 30 | 35 | 31 | 35 | 35 | 29 | 195 | 6 | 32,50 |
| 8 | Valmar Runk | 31 | 33 | 36 | 35 | 29 | 34 | 198 | 6 | 33,00 |
| 9 | Toivo Vallo | 29 | 42 | 29 | 37 | 36 | 33 | 206 | 6 | 34,33 |
| 10 | Inese Kupce | 35 | 43 | 37 | 33 | 38 | 36 | 222 | 6 | 37,00 |
| 11 | Rainers Olehnovičs | 39 | 31 | 40 | 36 | 34 | 44 | 224 | 6 | 37,33 |
LČ Valmiera (2011.07.31) LK 3.posms
| Valmiera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PUNKTI KOPĀ | STARPĪBA | VIDĒJAIS | |
| 1 | Verners Kiršs | 22 | 26 | 25 | 29 | 26 | 29 | 157 | 26,17 | |
| 2 | Jānis Medveckis | 31 | 27 | 28 | 24 | 31 | 26 | 167 | 27,83 | |
| 3 | Ģirts Ieleja | 29 | 24 | 26 | 28 | 28 | 34 | 169 | 28,17 | |
| 4 | Ilze Kupce | 30 | 30 | 25 | 27 | 31 | 28 | 171 | 6 | 28,50 |
| 5 | Dace Kupce - Krieviņa | 29 | 25 | 30 | 34 | 25 | 28 | 171 | 9 | 28,50 |
| 6 | Vallo Tali | 26 | 33 | 26 | 26 | 31 | 32 | 174 | 7 | 29,00 |
| 7 | Madara Kirša | 25 | 30 | 29 | 25 | 33 | 32 | 174 | 8 | 29,00 |
| 8 | Toivo Vallo | 31 | 31 | 24 | 26 | 28 | 35 | 175 | 29,17 | |
| 9 | Kristaps Matisons | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | 36 | 176 | 29,33 | |
| 10 | Valmar Runk | 34 | 30 | 27 | 32 | 31 | 30 | 184 | 7 | 30,67 |
| 11 | Marek Tikerberi | 27 | 35 | 30 | 35 | 31 | 26 | 184 | 9 | 30,67 |
| 12 | Kristiāna Kirša | 28 | 34 | 29 | 34 | 29 | 33 | 187 | 6 | 31,17 |
| 13 | Uldis Kravalis | 31 | 27 | 30 | 33 | 34 | 32 | 187 | 7 | 31,17 |
| 14 | Guntars Zuļģis - Šēlis | 33 | 40 | 35 | 29 | 26 | 29 | 192 | 32,00 | |
| 15 | Inese Kupce | 30 | 35 | 32 | 29 | 34 | 41 | 201 | 33,50 | |
| 1 | Verners Kiršs | 22 | 26 | 25 | 29 | 26 | 29 | 157 | 26,17 | |
| 2 | Jānis Medveckis | 31 | 27 | 28 | 24 | 31 | 26 | 167 | 27,83 | |
| 3 | Ģirts Ieleja | 29 | 24 | 26 | 28 | 28 | 34 | 169 | 28,17 | |
| 4 | Vallo Tali | 26 | 33 | 26 | 26 | 31 | 32 | 174 | 29,00 | |
| 5 | Toivo Vallo | 31 | 31 | 24 | 26 | 28 | 35 | 175 | 29,17 | |
| 6 | Kristaps Matisons | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | 36 | 176 | 29,33 | |
| 7 | Valmar Runk | 34 | 30 | 27 | 32 | 31 | 30 | 184 | 7 | 30,67 |
| 8 | Marek Tikerberi | 27 | 35 | 30 | 35 | 31 | 26 | 184 | 9 | 30,67 |
| 9 | Uldis Kravalis | 31 | 27 | 30 | 33 | 34 | 32 | 187 | 31,17 | |
| 10 | Guntars Zuļģis - Šēlis | 33 | 40 | 35 | 29 | 26 | 29 | 192 | 32,00 | |
| 1 | Dace Kupce - Krieviņa | 29 | 25 | 30 | 34 | 25 | 28 | 171 | pārspēle | 28,50 |
| 2 | Ilze Kupce | 30 | 30 | 25 | 27 | 31 | 28 | 171 | pārspēle | 28,50 |
| 3 | Madara Kirša | 25 | 30 | 29 | 25 | 33 | 32 | 174 | 29,00 | |
| 4 | Kristiāna Kirša | 28 | 34 | 29 | 34 | 29 | 33 | 187 | 31,17 | |
| 5 | Inese Kupce | 30 | 35 | 32 | 29 | 34 | 41 | 201 | 33,50 |
LK 2.posms Liepāja (2011.07.03)
| 1. | Verners Kiršs | 19 | 27 | 24 | 25 | 27 | 25 | 147 |
| Jânis Medveckis | 21 | 27 | 26 | 24 | 20 | 25 | 143 | |
| 40 | 54 | 54 | 49 | 47 | 50 | 294 | ||
| 2. | Madara Kirša | 27 | 26 | 22 | 23 | 21 | 25 | 144 |
| Guntars Zuļģis - Šēlis | 33 | 27 | 30 | 28 | 23 | 28 | 169 | |
| 60 | 53 | 52 | 51 | 44 | 53 | 313 | ||
| 3. | Dace Kupce- Krieviņa | 33 | 26 | 29 | 22 | 23 | 32 | 165 |
| Uldis Kravalis | 28 | 32 | 34 | 40 | 30 | 32 | 196 | |
| 61 | 58 | 63 | 62 | 53 | 64 | 361 | ||
| 4. | Ģirts Ieleja | 23 | 25 | 23 | 29 | 28 | 26 | 154 |
| Inese Kupce | 39 | 34 | 31 | 29 | 27 | 33 | 193 | |
| 62 | 59 | 54 | 58 | 55 | 59 | 347 | ||
Pūķaraga kauss 1.posms (2011.05.21)
| Pūķaraga kauss | A klase | 21.05.2011. | |
|---|---|---|---|
| Kungi | |||
| 1. Juris Kibaļčičs | 37 | 38 | 75 |
| 2. Aldis Rudēvics | 38 | 41 | 79 |
| 3. Guntars Zuļģis - Šēlis | 39 | 42 | 81 |
| 4. Uģis Voicišs | 41 | 40 | 81 |
| 5. Dairis Šinkevičs | 38 | 51 | 89 |
| 6. Ričards Tobers | 48 | 55 | 103 |
| 7. Raivis Vindigs | 60 | 43 | 103 |
| 8. Ģirts Priede | 51 | 53 | 104 |
| 9. Jānis Gēģeris | 55 | 54 | 109 |
| Dāmas | |||
| 1. Inga Šinkeviča | 62 | 71 | 133 |
| Zēni | |||
| 1. Dāvids Brikmanis | 50 | 46 | 96 |
| 2. Kristers Tobers | 70 | 85 | 155 |
| 3. Ralfs Vindigs | 0 | ||
| Meitenes | |||
| 1. Alise Vindiga | 69 | 73 | 142 |
| 2. Paula Vindiga | 89 | 86 | 175 |
Liepājas Amatieru minigolfa līgas 3.posms (2011.04.27)
| Liepājas Amatieru Minigolfa Līga 3.posms | Apļi | Summa | Reitinga punkti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kungi | |||||
| 1.Dairis Šinkevičs | 21 33 35 | 89 | 10 | ||
| 2. Guntars Zuļģis - Šēlis | 28 34 31 | 93 | 8 | ||
| 3. Aldis Rudēvics | 31 31 33 | 95 | 6 | ||
| 4. Guntis Liepiņš | 30 32 34 | 96 | 5 | ||
| 5. Kaspars Gedgovds | 38 31 28 | 97 | 4 | ||
| 6. Jevgēņijs Ostapenko | 37 34 27 | 98 | 3 | ||
| 7. Uģis Voicišs | 28 36 40 | 104 | 2 | ||
| 8. Kristofers Knesis | 40 34 32 | 106 | 1 | ||
| 9. Juris Kibaļčičs | 37 42 40 | 119 | 1 | ||
| 10.Jānis Bumbulis | 37 56 36 | 129 | 1 | ||
| 11. Lauris Zvejnieks | 45 47 45 | 137 | 1 | ||
| 12. Denijs Brūveris | 60 44 35 | 139 | 1 | ||
| 13. Oskars Zomerfelds | 58 45 36 | 139 | 1 | ||
| 14. Aleksandrs Krasavins | 46 41 55 | 142 | 1 | ||
| 15. Ilvars Timbers | 56 46 45 | 147 | 1 | ||
| 16. Andris Apēns | 50 55 51 | 156 | 1 | ||
| 17. Monvīds Brikmanis | 55 49 58 | 162 | 1 | ||
| 18. Māris Kormis | 48 57 59 | 164 | 1 |
Liepājas iekštelpu minigolfa 3. turnīrs (2011.04.23)
| 1. Mārtiņš Vilmanis 8 | |||
| Mārtiņš Vilmanis 5 | |||
| 8.Juris Kibaļčičs 4 | Mārtiņš Vilmanis 6 | ||
| 4.Dace Kupce- Krieviņa 4 | 1. Mārtiņš Vilmanis | ||
| Dace Kupce- Krieviņa 4 | |||
| 5.Verners Kiršs 3 | 2. Ilze Kupce | ||
| 3. Ilze Kupce 7 | |||
| Ilze Kupce 5 | |||
| 6. Aldis Rudevics 2 | Ilze Kupce 1 | ||
| 2. Jānis Džiguns 7 | |||
| Jānis Džiguns 4 | |||
| 7. Inese Kupce 3 | Jānis Džiguns 3 | ||
| 3. Jānis Džiguns | |||
| Dace Kupce- Krieviņa 2 | |||
| 4. Dace Kupce- Krieviņa | |||
| Juris Kibaļčičs 3 | |||
| Verners Kiršs 6 | |||
| Verners Kiršs 5 | 5. Verners Kiršs | ||
| Aldis Rudevics 3 | |||
| Inese Kupce 0 | |||
| Inese Kupce 6 | 6. Inese Kupce | ||
| Aldis Rudevics 5 | |||
| 7. Aldis Rudevics | |||
| Juris Kibaļčičs 2 | |||
| 8. Juris Kibaļčičs |
Latvijas 2011. gada čempionāts telpās (2011.04.02)
| VIETA | SPĒLĒTĀJS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PUNKTI KOPĀ | APĻI | VIDĒJAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Medveckis | 27 | 22 | 25 | 27 | 22 | 21 | 144 | 6 | 24,00 |
| 2 | Mārtiņš Vilmanis | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 28 | 146 | 6 | 24,33 |
| 3 | Ilze Kupce | 28 | 26 | 23 | 23 | 32 | 25 | 157 | 6 | 26,17 |
| 4 | Jānis Džiguns | 32 | 27 | 23 | 30 | 21 | 28 | 161 | 6 | 26,83 |
| 5 | Verners Kiršs | 27 | 23 | 27 | 24 | 30 | 30 | 161 | 6 | 26,83 |
| 6 | Dace Kupce- Krieviņa | 25 | 29 | 22 | 32 | 29 | 30 | 167 | 6 | 27,83 |
| 7 | Kristiāna Kirša | 25 | 27 | 32 | 30 | 33 | 29 | 176 | 6 | 29,33 |
| 8 | Inese Kupce | 35 | 30 | 31 | 27 | 25 | 28 | 176 | 6 | 29,33 |
Liepājas Amatieru minigolfa līgas 2.posms (2011.03.27)
| Liepājas Amatieru Minigolfa Līga 2.posms | 1. | 2. | 3. | Summa | Reitinga punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kungi | ||||||
| 1. | Uģis Voicišs | 26 | 31 | 33 | 90 | 10 |
| 2. | Aldis Rudēvics | 31 | 37 | 31 | 99 | 8 |
| 3. | Leo Urbāns | 40 | 35 | 31 | 106 | 6 |
| 4. | Arturs Lokmanis | 40 | 42 | 27 | 109 | 5 |
| 5. | Guntis Liepiņš | 36 | 42 | 34 | 112 | 4 |
| 6. | Guntars Zuļģis- Šēlis | 47 | 34 | 34 | 115 | 3 |
| 7. | Andris Apēns | 46 | 46 | 33 | 125 | 2 |
| 8. | Dans Leščs | 43 | 42 | 44 | 129 | 1 |
| 9. | Monvīds Brikmanis | 41 | 58 | 43 | 142 | 1 |
| 10. | Lauris Cērps | 53 | 42 | 52 | 147 | 1 |
| 11. | Denijs Brūveris | 49 | 53 | 48 | 150 | 1 |
| 12. | Uldis Lasmanis | 56 | 52 | 45 | 153 | 1 |
| 13. | Agnis Šihts | 55 | 53 | 56 | 164 | 1 |
| 14. | Māris Gulbis | 50 | 64 | 59 | 173 | 1 |
| 15. | Ronalds Cērps | 72 | 65 | 64 | 201 | 1 |
| DĀMAS | ||||||
| 1. | Jekaterina Simaškina | 58 | 54 | 57 | 169 | 5 |
| 2. | Ligita Kupčus | 56 | 57 | 58 | 171 | 3 |
| BĒRNI | ||||||
| 1. | Dāvids Brikmanis | 43 | 48 | 45 | 136 | 5 |
| 2. | Evelīna Brikmane | 64 | 57 | 55 | 176 |
Liepājas Amatieru minigolfa līgas 1.posms (2011.02.27)
| Zēni | ||
|---|---|---|
| 1. | Rolands Rupeiks | 106 |
| 2. | Dāvids Brikmanis | 116 |
| 3. | Vitālijs Sevodedovs | 118 |
| Meitenes | ||
| 1. | Karīna Fikss | 103 |
| Dāmas | ||
| 1. | Sanda Iesalniece | 126 |
| Kungi | ||
| 1. | Aldis Rudēvics | 96 |
| 2. | Mārtiņš Kalnītis | 106 |
| 3. | Dairis Šinkevičs | 109 |
Liepājas iekštelpu minigolfa turnīrs (2011.02.12)
| Vieta | Spēlētājs | 1 aplis | 2 aplis | 3 aplis | 4 aplis | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mārtiņš Vilmanis | 19 | 18 | 21 | 20 | 78 |
| 2 | Jānis Medveckis | 26 | 21 | 22 | 20 | 89 |
| 3 | Dace Kupce-Krieviņa | 27 | 22 | 24 | 22 | 95 |
| 4 | Madara Kirša | 25 | 26 | 23 | 23 | 97 |
| 5 | Verners Kiršs | 28 | 27 | 20 | 26 | 101 |
| 6 | Inese Kupce | 22 | 39 | 23 | 33 | 117 |
| 7 | Ģirts Mikuts | 33 | 27 | 32 | 30 | 122 |
| 8 | Pēteris Krieviņš | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Smuku Muiža (2010.08.21/22)
| SMUKU MUIŽA | 21.-22.augusts, 2010. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIETA | SPĒLĒTĀJS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PUNKTI KOPĀ | APĻI | VIDĒJAIS |
| 1 | Madara Kirša | 25 | 30 | 26 | 30 | 28 | 24 | 22 | 26 | 27 | 29 | 267 | 10 | 26,7 |
| 2 | Jānis Medveckis | 28 | 32 | 22 | 25 | 25 | 28 | 30 | 29 | 28 | 25 | 272 | 10 | 27,2 |
| 3 | Mareks Tikerberi | 31 | 27 | 27 | 30 | 28 | 24 | 27 | 26 | 26 | 33 | 279 | 10 | 27,9 |
| 4 | Verners Kiršs | 27 | 27 | 23 | 33 | 30 | 24 | 30 | 27 | 31 | 30 | 282 | 10 | 28,2 |
| 5 | Toivo Vallo | 33 | 31 | 29 | 25 | 32 | 28 | 29 | 27 | 27 | 29 | 290 | 10 | 29 |
| 6 | Dace Kupce-Krieviņa | 32 | 29 | 30 | 26 | 28 | 27 | 27 | 31 | 32 | 29 | 291 | 10 | 29,1 |
| 7 | Valmars Runks | 28 | 36 | 30 | 26 | 30 | 30 | 34 | 28 | 35 | 30 | 307 | 10 | 30,7 |
| 8 | Ilze Kupce | 29 | 33 | 33 | 33 | 35 | 33 | 31 | 31 | 26 | 29 | 313 | 10 | 31,3 |
| 9 | Inese Kupce | 39 | 32 | 33 | 30 | 32 | 32 | 36 | 37 | 35 | 35 | 341 | 10 | 34,1 |
| 10 | Dairis Šinkevičs | 40 | 28 | 44 | 38 | 42 | 39 | 40 | 39 | 36 | 49 | 395 | 10 | 39,5 |
| Sievietes | ||||||||||||||
| 1 | Madara Kirša | 25 | 30 | 26 | 30 | 28 | 24 | 22 | 26 | 27 | 29 | 267 | 10 | 26,7 |
| 2 | Dace Kupce-Krieviņa | 32 | 29 | 30 | 26 | 28 | 27 | 27 | 31 | 32 | 29 | 291 | 10 | 29,1 |
| 3 | Ilze Kupce | 29 | 33 | 33 | 33 | 35 | 33 | 31 | 31 | 26 | 29 | 313 | 10 | 31,3 |
| 4 | Inese Kupce | 39 | 32 | 33 | 30 | 32 | 32 | 36 | 37 | 35 | 35 | 341 | 10 | 34,1 |
| Vīrieši | ||||||||||||||
| 1 | Jānis Medveckis | 28 | 32 | 22 | 25 | 25 | 28 | 30 | 29 | 28 | 25 | 272 | 10 | 27,2 |
| 2 | Mareks Tikerberi | 31 | 27 | 27 | 30 | 28 | 24 | 27 | 26 | 26 | 33 | 279 | 10 | 27,9 |
| 3 | Verners Kiršs | 27 | 27 | 23 | 33 | 30 | 24 | 30 | 27 | 31 | 30 | 282 | 10 | 28,2 |
| 4 | Toivo Vallo | 33 | 31 | 29 | 25 | 32 | 28 | 29 | 27 | 27 | 29 | 290 | 10 | 29 |
| 5 | Valmars Runks | 28 | 36 | 30 | 26 | 30 | 30 | 34 | 28 | 35 | 30 | 307 | 10 | 30,7 |
| 6 | Dairis Šinkevičs | 40 | 28 | 44 | 38 | 42 | 39 | 40 | 39 | 36 | 49 | 395 | 10 | 39,5 |