Liepaja Open 2013

Updated: 2013-04-01   22:34Get new pages automatically

Result


Oldtimers men | Youth girls | Youth boys | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Youth boys
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Average Diff Tot
1 Klāvs Kalniņš Liepaja MC 37 30 22 28 33 30 32 29,4 15 235
2 Rūdolfs Lagzda Liepaja MC 25 34 33 28 29 37 28 31,0 12 248
3 Dāvids Brikmanis Liepaja MC 26 43 27 28 39 37 36 33,8 17 270


Oldtimers men | Youth girls | Youth boys | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Oldtimers men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Average Diff Tot
1 Verners Kiršs Liepaja MC 21 20 26 27 29 34 25 25,9 14 207
2 Juris Kibaļčičs Liva 26 24 24 29 35 32 25 27,3 11 218


Oldtimers men | Youth girls | Youth boys | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Average Diff Tot
1 Mārtiņš Vilmanis Liva 24 19 20 23 21 20 20 21,0 5 168
2 Kimmo Lehtiö TaRGS Helsinki 21 20 23 21 19 22 23 21,3 4 170
3 Pasi Aho BGC Neutraubling 22 24 20 23 23 20 25 22,1 5 177
4 Uģis Voicišs Liepaja MC 27 21 27 24 22 25 20 24,0 7 192
5 Julius Lindholm TaRGS Helsinki 26 26 25 26 22 25 25 24,8 4 198
6 Guntars Zuļģis-Šēlis Liepaja MC 22 21 26 27 25 23 32 24,9 11 199
7 Ģirts Priede Liepaja MC 20 24 29 26 24 31 31 26,9 11 215
8 Dairis Šinkevičs Liepaja MC 28 26 27 33 26 27 24 27,8 9 222
9 Oskars Zomerfelds Liepaja MC 26 37 30 29 33 22 22 28,5 15 228
10 Guntis Liepiņš Liepaja MC 27 28 31 32 31 34 28 30,9 7 247


Oldtimers men | Youth girls | Youth boys | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Youth girls
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Average Diff Tot
1 Evelīna Brikmane Liepaja MC 22 29 32 30 26 23 22 26,5 10 212


Oldtimers men | Youth girls | Youth boys | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 1.0.3