Vīrieši | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Mārtiņš Vilmanis | Līva | 23 | 22 | 22 | 19 | 21,5 | 4 | 86 |
2 | Verners Kiršs | 29 | 21 | 23 | 22 | 23,8 | 8 | 95 | |
3 | Guntars Zuļģis-Šēlis | 28 | 23 | 28 | 20 | 24,8 | 8 | 99 | |
4 | Jānis Medveckis | Līva | 29 | 26 | 24 | 23 | 25,5 | 6 | 102 |
5 | Uģis Voicišs | 27 | 29 | 22 | 28 | 26,5 | 7 | 106 | |
6 | Oskars Zikmanis | Līva | 27 | 33 | 28 | 25 | 28,3 | 8 | 113 |
7 | Oskars Zommerfelds | 32 | 30 | 29 | 24 | 28,8 | 8 | 115 | |
8 | Ģirts Priede | Līva | 40 | 30 | 30 | 39 | 34,8 | 10 | 139 |
Sievietes | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Madara Kirša | 20 | 22 | 24 | 25 | 22,8 | 5 | 91 | |
2 | Kristiana Kirša | 23 | 30 | 31 | 29 | 28,3 | 8 | 113 | |
3 | Evelina Brikmane | 25 | 30 | 30 | 34 | 29,8 | 9 | 119 |
Rūķīši | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Klāvs Kalniņš | 31 | 28 | 30 | 29,7 | 3 | 89 | ||
2 | Rūdolfs Lagzda | 31 | 31 | 31 | 31,0 | 0 | 93 | ||
3 | Dāvids Brikmanis | 34 | 37 | 30 | 33,7 | 7 | 101 | ||
4 | Sebastians Šmits | 50 | 49 | 50 | 49,7 | 1 | 149 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 1.0.3 |