LK 4.posms Saldus

Updated: 2012-09-02   17:07

Result


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Rūķīši
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Klāvs Kalniņš Liva 44 41 40 44 40,5 4 243
2 Jurģis Atis Bakevics Saldus 51 51 55 53 52,2 4 313
3 Raivis Apsēns Saldus 62 61 57 52 56,2 10 337
4 Dāvids Brikmanis Liva 40 40 45 40 41,3 5 165


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Dāmas
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Evelīna Brikmane Liva 36 31 36 38 30 28 33,2 10 199


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Kungi
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Verners Kiršs Līva 30 27 29 31 25 28 28,3 6 170
2 Guntars Zuļģis-Šēlis Līva 29 29 33 28 31 28 29,7 5 178
3 Uģis Voicišs Līva 37 26 34 29 30 25 30,2 12 181
4 Jānis Medveckis Liva 35 36 34 28 30 28 31,8 8 191
5 Guntis Liepiņš Liva 34 33 37 36 32 39 35,2 7 211
6 Uldis Kravalis Liva 38 38 40 40 32 34 37,0 8 222


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 1.0.2