Rūķīši | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Klāvs Kalniņš | 31 | 30 | 31 | 28 | 30,0 | 3 | 120 | |
2 | Rūdolfs Lagzda | 33 | 29 | 25 | 33 | 30,0 | 8 | 120 | |
3 | Dāvids Brikmanis | 34 | 38 | 31 | 34,3 | 7 | 103 |
Vīrieši | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Verners Kiršs | 22 | 22 | 20 | 22 | 21,5 | 2 | 86 | |
2 | Uģis Voicišs | 25 | 27 | 26 | 20 | 24,5 | 7 | 98 | |
3 | Dairis Šinkevičs | Liva | 27 | 27 | 20 | 24 | 24,5 | 7 | 98 |
4 | Guntars Zuļģis-Šēlis | 27 | 34 | 22 | 27 | 27,5 | 12 | 110 | |
5 | Ģirts Priede | Līva | 25 | 32 | 26 | 29 | 28,0 | 7 | 112 |
6 | Oskars Zommerfelds | 31 | 35 | 33 | 30 | 32,3 | 5 | 129 | |
7 | Juris Kibaļčičs | Liva | 38 | 38 | 26 | 32 | 33,5 | 12 | 134 |
Sievietes | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Evelina Brikmane | 21 | 25 | 22 | 25 | 23,3 | 4 | 93 | |
2 | Inese Kupce | Liva | 26 | 38 | 30 | 30 | 31,0 | 12 | 124 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 1.0.3 |