Rūķīši | ||||||||||||||
Rank | Name | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot | |||||||
1 | Dairis Šinkevičs | 30 | 32 | 39 | 33,7 | 9 | 101 | |||||||
2 | Evelīna Brikmane | 31 | 32 | 39 | 34,0 | 8 | 102 |
Dāmas | ||||||||||||||
Rank | Name | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot | |||||||
1 | Kristiāna Kirša | 24 | 25 | 22 | 23,7 | 3 | 71 | |||||||
2 | Madara Kirša | 23 | 26 | 25 | 24,7 | 3 | 74 | |||||||
3 | Dace Kupce-Krieviņa | 26 | 24 | 28 | 26,0 | 4 | 78 | |||||||
4 | Inese Kupce | 34 | 29 | 30 | 31,0 | 5 | 93 |
Kungi | ||||||||||||||
Rank | Name | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot | |||||||
1 | Verners Kiršs | 26 | 23 | 26 | 25,0 | 3 | 75 | |||||||
2 | Uģis Voicišs | 27 | 23 | 25 | 25,0 | 4 | 75 | |||||||
3 | Guntars Zuļģis-Šēlis | 29 | 27 | 29 | 28,3 | 2 | 85 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 1.0.2 |