Latvijas Ziemas èempionâts 2013

Updated: 2013-03-29   18:52

Result


Rūíīši | Sievietes | Vīrieši | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Sievietes
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Kristiāna Kirša Liva 26 25 24 25 30 23 25,5 7 153
2 Evelina Brikmane 29 28 33 35 30 29 30,7 7 184


Rūíīši | Sievietes | Vīrieši | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Rūķīši
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Klāvs Kalniņš 26 28 28 28     27,5 2 110
2 Rūdolfs Lagzda 33 30 27 33     30,8 6 123
3 Dāvids Brikmanis 34 26 39 33     33,0 13 132
4 Sebastians Šmits Liva 29 30 40 39     34,5 11 138


Rūíīši | Sievietes | Vīrieši | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Vīrieši
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Verners Kiršs 23 21 20 25 25 22 22,7 5 136
2 Mārtiņš Vilmanis Līva 23 27 20 25 22 22 23,2 7 139
3 Uģis Voicišs 27 24 23 21 22 27 24,0 6 144
4 Guntars Zuļģis-Šēlis 26 25 29 22 26 28 26,0 7 156
5 Oskars Zommerfelds 30 24 25 24 26 29 26,3 6 158
6 Ģirts Priede Līva 23 29 29 26 25 28 26,7 6 160
7 Guntis Liepiņš Liva 28 30 32 26 25 25 27,7 7 166
8 Uldis Liepiņš Liva 32 34 22 28 25 32 28,8 12 173
9 Dairis Šinkevičs Liva 29 31 27 24 34 32 29,5 10 177
10 Juris Kibaļčičs Liva 24 28 40 35 26 28 30,2 16 181


Rūíīši | Sievietes | Vīrieši | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 1.0.3