Vīrieši | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Verners Kiršs | 32 | 22 | 24 | 23 | 25,3 | 10 | 101 | |
2 | Uģis Voicišs | 33 | 24 | 23 | 29 | 27,3 | 10 | 109 | |
3 | Oskars Zikmanis | 32 | 31 | 29 | 24 | 29,0 | 8 | 116 |
Rūķīši | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Klāvs Kalniņš | 30 | 24 | 33 | 29,0 | 9 | 87 | ||
2 | Sebastians Šmits | 36 | 45 | 33 | 38,0 | 12 | 114 | ||
3 | Rūdolfs Lagzda | 35 | 42 | 38 | 38,3 | 7 | 115 | ||
4 | Dāvids Brikmanis | 38 | 45 | 35 | 39,3 | 10 | 118 |
Sievietes | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Evelina Brikmane | 26 | 29 | 26 | 24 | 26,3 | 5 | 105 | |
2 | Inese Kupce | 28 | 25 | 34 | 27 | 28,5 | 9 | 114 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 1.0.3 |