Junior men | |||||||||||||
Rank | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Average | Diff | Tot | |
1 | Rūdolfs Lagzda | 24 | 23 | 30 | 30 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26,0 | 7 | 208 | |
2 | Emīls Šimanskis | 35 | 29 | 31 | 28 | 24 | 24 | 23 | 22 | 27,0 | 13 | 216 | |
3 | Sandris Mūrnieks | 34 | 23 | 26 | 26 | 29 | 28 | 36 | 30 | 29,0 | 13 | 232 | |
4 | Klāvs Kalniņš | 27 | 26 | 23 | 27 | 29 | 26,4 | 6 | 132 | Did not finish |
Women | |||||||||||||
Rank | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Average | Diff | Tot | |
1 | Evelīna Brikmane | 23 | 28 | 25 | 27 | 20 | 24 | 28 | 23 | 24,8 | 8 | 198 | |
2 | Kristiāna Kirša | 28 | 25 | 28 | 22 | 25 | 26 | 33 | 30 | 27,1 | 11 | 217 | |
3 | Nataliya Machekhina | 25 | 26 | 22 | 26 | 25 | 24,8 | 4 | 124 | Did not finish |
Men | |||||||||||||
Rank | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Average | Diff | Tot | |
1 | Kosti Raesola | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 23 | 20,5 | 5 | 164 | |
2 | Ivan Popleteev | 26 | 19 | 23 | 21 | 22 | 19 | 20 | 27 | 22,1 | 8 | 177 | |
3 | Uģis Voicišs | 27 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 22 | 25 | 23,9 | 6 | 191 | |
4 | Dairis Šinkevičs | 26 | 23 | 22 | 27 | 25 | 22 | 26 | 25 | 24,5 | 5 | 196 | |
5 | Jānis Džiguns | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 27 | 23 | 24,9 | 5 | 199 | |
6 | Jānis Medveckis | 27 | 22 | 26 | 27 | 24 | 27 | 22 | 25 | 25,0 | 5 | 200 | |
7 | Mārtiņš Vilmanis | 19 | 24 | 23 | 23 | 30 | 29 | 28 | 30 | 25,8 | 11 | 206 | |
8 | Paweł Larus | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 28 | 25 | 30 | 26,9 | 7 | 215 | |
9 | Jan Mehring | 25 | 27 | 28 | 35 | 26 | 27 | 25 | 27 | 27,5 | 10 | 220 | |
10 | Mateusz Miloch | 32 | 31 | 26 | 28 | 30 | 27 | 25 | 31 | 28,8 | 7 | 230 | |
11 | Guntis Liepiņš | 30 | 32 | 29 | 31 | 25 | 32 | 23 | 28 | 28,8 | 9 | 230 | |
12 | Oskars Zomerfelds | 34 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 28 | 32 | 28,8 | 10 | 230 | |
13 | Szymon Miloch | 29 | 28 | 32 | 31 | 29 | 33 | 25 | 29,6 | 8 | 207 | ||
14 | Reinis Mārtiņš Miķelsons | 43 | 29 | 26 | 27 | 26 | 37 | 28 | 30,9 | 17 | 216 | ||
15 | Rafał Dunajski | 47 | 37 | 32 | 34 | 35 | 33 | 35 | 36,1 | 15 | 253 | ||
16 | Krzysztof Redzko | 29 | 30 | 25 | 24 | 24 | 26,4 | 6 | 132 | Did not finish |
Oldtimers men | ||||||||||||
Rank | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Average | Diff | Tot |
1 | Verners Kiršs | 27 | 28 | 23 | 25 | 32 | 26 | 24 | 27 | 26,5 | 9 | 212 |
2 | Bogdan Miloch | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 23 | 24 | 34 | 27,6 | 11 | 221 |
3 | Ģirts Priede | 26 | 43 | 25 | 28 | 25 | 29 | 29 | 29,3 | 18 | 205 | |
4 | Juris Kibaļčičs | 49 | 35 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 31,7 | 23 | 222 | |
5 | Robert Politowski | 34 | 32 | 33 | 34 | 31 | 32 | 32 | 32,6 | 3 | 228 | |
6 | Michał Moszoro | 24 | 29 | 30 | 45 | 41 | 38 | 31 | 34,0 | 21 | 238 |
Oldtimers women | ||||||||||||
Rank | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Average | Diff | Tot |
1 | Anna Dunajska | 47 | 51 | 52 | 42 | 35 | 38 | 34 | 42,7 | 18 | 299 | |
2 | Maria Rogińska | 46 | 45 | 46 | 51 | 48 | 49 | 54 | 48,4 | 9 | 339 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.0.3 |