Latvijas ziemas èempionâts 2012


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Tot Avg Diff
1 Verners Kiršs M 25 23 25 24 23 23 143 23,8 2
2 Jānis Džiguns M 26 26 27 24 21 21 145 24,2 6
3 Ilze Kupce W 28 26 23 24 23 26 150 25,0 5
4 Madara Kirša W 25 25 26 25 28 22 151 25,2 6
5 Jānis Medveckis M 26 23 30 24 23 26 152 25,3 7
6 Dace Kupce-Krieviņa W 28 28 26 23 25 24 154 25,7 5
7 Kristiāna Kirša W 23 33 29 23 25 23 156 26,0 10
8 Guntars Zuļģis-Šēlis M 25 28 21 26 25 32 157 26,2 11
9 Uģis Voicišs M 28 28 31 27 23 21 158 26,3 10
10 Uldis Kravalis M 29 37 33 23 23 31 176 29,3 14
11 Juris Kibaļčičs M 42 37 31 25 29 27 191 31,8 17
12 Inese Kupce W 35 32 28 31 26 40 192 32,0 14
13 Dairis Šinkevičs Y 33 29 40 28     130 32,5 12
14 Dāvids Brikmanis Y 44 34 37 33     148 37,0 11
15 Klāvs Kalniņš Y 38 34 37 40     149 37,3 6
16 Sebastians Šmits Y 53 50 51 72     226 56,5 22


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row