Valmiera LK 2.posms

| Matches | Most aces in a row


Matches


8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Ilze Kupce Liepāja 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2
Artis Kaufmanis Rīga 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Kristiāna Kirša Liepāja 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 5
Uģis Voicišs Liepāja 1 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 3 3 2 3 1 1 5

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Guntars Zuļģis-Šēlis Liepāja 2 2 1 1 2 2 2 2 5 1 1 1 2 2 3 1 1 2 4
Kristofers Knesis Liepāja 1 1 1 1 2 3 2 1 4 6 1 1 2 1 2 2 2 1 7

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Verners Kiršs Liepāja 2 1 2 1 2 3 3 1 1 3 1 3 2 2 3 2 1 2 5
Volmar Runk Est 3 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 4

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Jānis Medveckis Liepāja 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 6
Inese Kupce Liepaja 2 2 1 1 1 3 1 2 4 1 2 2 2 1 2 1 2 1 5

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Vallo Tali Est 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2
Dzintars Tomsons Staicele 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 6

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Marek Tikerberi Est 2 1 1 3 2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 5
Kristaps Matisons Valmiera 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 3

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Uldis Kravalis Rīga 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Madara Kirša Liepāja 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 9

Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Artis Kaufmanis Rīga 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 4 1 1 2
Kristiāna Kirša Liepāja 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 3 1 1 4

Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Kristofers Knesis Liepāja 1 3 2 3 2 2 2 1 1 3 1 3 3 1 2 1 2 2 7
Verners Kiršs Liepāja 2 1 1 2 2 1 1 2 3 5 2 1 2 2 2 2 1 2 8

Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Jānis Medveckis Liepāja 2 1 1 1 2 2 1 1 2 7 2 1 2 3 2 3 2 2 1
Dzintars Tomsons Staicele 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 6

Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Marek Tikerberi Est 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 4
Madara Kirša Liepāja 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 5

Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Kristiāna Kirša Liepāja 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 4
Verners Kiršs Liepāja 1 2 1 1 2 1 2 1 4 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1

Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Dzintars Tomsons Staicele 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1  
Madara Kirša Liepāja 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 6

3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Verners Kiršs Liepāja 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 2 5
Dzintars Tomsons Staicele 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 4 1 2 3

Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Kristiāna Kirša Liepāja 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3
Madara Kirša Liepāja 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 5

| Matches | Most aces in a row