Liepaja Open 2017

Updated: 2017-02-26   14:38
Sudden death decided that the 4th place in overall group goes to Anna Pritykina

Result


Oldtimers men | Youth boys | Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Men
Rank Name No Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Average Diff Tot
1 Aki Sillman 115 Kungalvs BGK 20 21 21 21 19 19 20 20,4 2 163
2 Ivan Popleteyev 108 MGC Putter Kunzell 21 23 22 19 23 22 20 21,9 4 175
3 Dmitry Pritykin 117 Moscow 21 27 21 22 23 19 24 22,8 8 182
4 Pasi Aho 105 BGC Neutraubling 23 22 23 20 25 23 24 23,0 5 184
5 Reinis Mārtiņš Miķelsons 109 MGK Līva 21 24 24 31 24 25 27 25,0 10 200
6 Mateusz Miloch 118 Minigolf Club Sopot 24 24 23 23 25 27 31 25,1 8 201
7 Jānis Džiguns 113 MGK Līva 27 25 24 26 23 26 29 25,1 6 201
8 Maciej Madrowski 114 Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg 29 29 23 28 23 24 23 25,3 6 202
9 Guntis Liepiņš 127 MGK Līva 26 25 28 25 31 22 23 25,4 9 203
10 Uģis Voicišs 104 MGK Līva 26 26 27 24 31 20 29 25,8 11 206
11 Krzysztof Redzko 106 Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg 26 24 28 27 31 23 30 27,0 8 189
12 Janek Mehring 102 Minigolf Club Sopot 30 29 26 32 32 32 29 30,0 6 210
13 Klāvs Matisons 129 MGK Līva 25 26 36 35 33 31 35 31,6 11 221
14 Dairis Šinkevičs 122 MGK Līva 26 21 26 26 24 126 126 53,6 105 375


Oldtimers men | Youth boys | Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Youth boys
Rank Name No Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Average Diff Tot
1 Emīls Šimanskis 103 MGK Līva 20 21 25 25 21 22 21 22,3 5 178
2 Klāvs Kalniņš 112 MGK Līva 22 22 22 22 22 25 23 23,3 3 186
3 Jānis Miķelsons 125 MGK Līva 28 36 29 26 27 28 29 29,0 10 203
4 Sandris Mūrnieks 123 MGK Līva 30 30 28 29 30 35 31 30,4 7 213
5 Rūdolfs Lagzda 119 MGK Līva 43 31 32 27 29 30 43 33,6 16 235


Oldtimers men | Youth boys | Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Women
Rank Name No Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Average Diff Tot
1 Anna Pritykina 130 Moscow 24 21 22 22 27 22 20 22,3 7 178
2 Evelīna Brikmane 120 MGK Līva 26 28 23 27 20 23 25 24,6 8 197
3 Madara Ambrēna 107 MGK Līva 27 33 20 28 26 27 22 26,0 13 208
4 Kristiāna Kirša 116 MGK Līva 30 25 30 25 23 29 23 26,4 7 185


Oldtimers men | Youth boys | Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Oldtimers men
Rank Name No Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Average Diff Tot
1 Markku Sillman 111 Manse RG 20 22 19 22 21 21 23 21,0 4 168
2 Vasiliy Chmut 126 St.Petersburg 22 20 25 26 24 28 22 24,0 8 192
3 Verners Kiršs 110 MGK Līva 27 21 24 27 21 34 27 25,3 13 202
4 Bogdan Miloch 121 Minigolf Club Sopot 28 23 26 24 26 28 27 26,0 5 208
5 Michał Moszoro 132 Minigolf Club Mazovia Warszawa 36 28 26 24 27 30 24 27,9 12 195
6 Ģirts Priede 128 MGK Līva 25 26 26 32 37 28 30 29,1 12 204
7 Robert Politowski 124 Minigolf Club Mazovia Warszawa 34 27 41 30 31 25 29 31,0 16 217


Oldtimers men | Youth boys | Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Avg Total
1Lutra lutra63 65 63 63 65 63 67 21,4449
2Saljut66 71 65 63 73 63 64 22,1465
3RMM74 75 75 81 78 71 85 25,7539
46K Žauņi85 74 79 74 72 77 87 26,1548
5Kirši84 79 74 80 70 90 72 26,1549
6MGC Sopot82 76 75 79 83 87 87 27,1569
7Amatnieki77 76 79 87 91 91 83 27,8584
8WarKo96 79 95 81 89 78 83 28,6601
9Grobiņa79 87 93 86 91 81 87 28,8604
10Latvija-Polija81 78 72 81 67 173 174 34,6726


 
1Lutra lutraNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Avg Total
 Aki Sillman115 20 21 21 21 19 19 20 20,1141
 Markku Sillman111 20 22 19 22 21 21 23 21,1148
 Pasi Aho105 23 22 23 20 25 23 24 22,9160
   63 65 63 63 65 63 67 21,4449
 
2SaljutNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Avg Total
 Anna Pritykina130 24 21 22 22 27 22 20 22,6158
 Dmitry Pritykin117 21 27 21 22 23 19 24 22,4157
 Ivan Popleteyev108 21 23 22 19 23 22 20 21,4150
   66 71 65 63 73 63 64 22,1465
 
3RMMNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Avg Total
 Uģis Voicišs104 26 26 27 24 31 20 29 26,1183
 Reinis Mārtiņš Miķelsons109 21 24 24 31 24 25 27 25,1176
 Jānis Džiguns113 27 25 24 26 23 26 29 25,7180
   74 75 75 81 78 71 85 25,7539
 
46K ŽauņiNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Avg Total
 Klāvs Kalniņš112 22 22 22 22 22 25 23 22,6158
 Rūdolfs Lagzda119 43 31 32 27 29 30 43 33,6235
 Emīls Šimanskis103 20 21 25 25 21 22 21 22,1155
   85 74 79 74 72 77 87 26,1548
 
5KiršiNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Avg Total
 Kristiāna Kirša116 30 25 30 25 23 29 23 26,4185
 Madara Ambrēna107 27 33 20 28 26 27 22 26,1183
 Verners Kiršs110 27 21 24 27 21 34 27 25,9181
   84 79 74 80 70 90 72 26,1549
 
6MGC SopotNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Avg Total
 Bogdan Miloch121 28 23 26 24 26 28 27 26,0182
 Janek Mehring102 30 29 26 32 32 32 29 30,0210
 Mateusz Miloch118 24 24 23 23 25 27 31 25,3177
   82 76 75 79 83 87 87 27,1569
 
7AmatniekiNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Avg Total
 Vasiliy Chmut126 22 20 25 26 24 28 22 23,9167
 Ģirts Priede128 25 26 26 32 37 28 30 29,1204
 Sandris Mūrnieks123 30 30 28 29 30 35 31 30,4213
   77 76 79 87 91 91 83 27,8584
 
8WarKoNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Avg Total
 Robert Politowski124 34 27 41 30 31 25 29 31,0217
 Michał Moszoro132 36 28 26 24 27 30 24 27,9195
 Krzysztof Redzko106 26 24 28 27 31 23 30 27,0189
   96 79 95 81 89 78 83 28,6601
 
9GrobiņaNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Avg Total
 Guntis Liepiņš127 26 25 28 25 31 22 23 25,7180
 Jānis Miķelsons125 28 36 29 26 27 28 29 29,0203
 Klāvs Matisons129 25 26 36 35 33 31 35 31,6221
   79 87 93 86 91 81 87 28,8604
 
10Latvija-PolijaNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Avg Total
 Maciej Madrowski114 29 29 23 28 23 24 23 25,6179
 Evelīna Brikmane120 26 28 23 27 20 23 25 24,6172
 Dairis Šinkevičs122 26 21 26 26 24 126 126 53,6375
   81 78 72 81 67 173 174 34,6726


Oldtimers men | Youth boys | Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.0.7 2016-12-19