Liepaja Open 2014


Seniori kungi | Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Average Tot Diff
1 Kosti Raesola Tantogardens BGK M 20 20 20 19 22 21 19 19 20,0 160 3
2 Mārtiņš Vilmanis MGK Līva M 25 22 21 20 23 21 18 23 21,6 173 7
3 Pasi Aho BGC Neutraubling M 23 22 20 23 20 22 28 24 22,8 182 8
4 Uģis Voicišs LOC M 22 22 26 24 19 23 20 27 22,9 183 8
5 Dairis Šinkevičs LOC M 23 25 23 24 22 22 23 22 23,0 184 3
6 Klāvs Kalniņš LOC BA 24 26 25 28 23 25 24 23 24,8 198 5
7 Verners Kiršs MGK Līva OTM 30 25 21 19 21 35 25 27 25,4 203 16
8 Rūdolfs Lagzda LOC BA 24 26 23 32 23 23 27 28 25,8 206 9
9 Oskars Zikmanis LOC M 27 27 25 28 34 22 23 21 25,9 207 13
10 Jānis Džiguns MGK Līva M 28 33 28 25 27 20 25 27 26,6 213 13
11 Evelīna Brikmane LOC W 26 24 22 29 29 29 30 28 27,1 217 8
12 Bogdan Miloch MC Sopot OTM 26 31 31 33 28 31 29 27 29,5 236 7
13 Oskars Zomerfelds LOC M 32 29 32 27 28 33 30 26 29,6 237 7
14 Maciej Madrowski KS Minigolf Kolobrzeg M 28 25 35 26 32 36 27 29 29,8 238 11
15 Mateusz Miloch MC Sopot M 28 31 31 28 38 29 29 26 30,0 240 12
16 Michal Moszoro KS Minigolf Krynica Morska OTM 29 30 33 28 35 34 27 32 31,0 248 8
17 Krzysztof Redzko KS Minigolf Kolobrzeg M 28 36 29 40 25 29 35 29 31,4 251 15
18 Robert Politowski KS Minigolf Krynica Morska OTM 29 28 34 29 30 40 35 27 31,5 252 13
19 Juris Kibaļčičs MGK Līva OTM 46 32 34 35 35 29 30 27 33,5 268 19
20 Emīls Šimanskis LOC BA 33 33 31 41 33 39 35 32 34,6 277 10
21 Sandris Mūrnieks LOC BA 36 29 40 36 45 42 42 31 37,6 301 16


Seniori kungi | Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row