Latvijas pâru èempionâts


Seniori kungi | Seniores dâmas | Rūíīši | Dâmas | Kungi | Teams | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Most aces in a row

Player statistics

 123456789101112131415161718
Kiršs-Medveckis14 1,1715 1,2528 2,3322 1,8317 1,4222 1,8321 1,7521 1,7517 1,4215 1,2518 1,5016 1,3320 1,6713 1,0812 1,0018 1,5023 1,9217 1,42
Kirša-Kirša14 1,1718 1,5028 2,3319 1,5814 1,1721 1,7523 1,9223 1,9221 1,7519 1,5834 2,8316 1,3320 1,6714 1,1714 1,1722 1,8318 1,5015 1,25
Zuļģis- Šēlis-Zikmanis14 1,1719 1,5824 2,0021 1,7520 1,6723 1,9219 1,5824 2,0022 1,8314 1,1725 2,0825 2,0822 1,8317 1,4216 1,3318 1,5026 2,1728 2,33
Kupce-Kupce16 1,3315 1,2525 2,0822 1,8317 1,4225 2,0818 1,5026 2,1721 1,7521 1,7524 2,0026 2,1722 1,8315 1,2517 1,4222 1,8324 2,0035 2,92
Beitāns-Brikmane14 1,1719 1,5828 2,3323 1,9220 1,6723 1,9223 1,9225 2,0820 1,6722 1,8333 2,7532 2,6721 1,7522 1,8315 1,2521 1,7529 2,4224 2,00
Knesis-Šinkevičs14 1,1720 1,6722 1,8323 1,9232 2,6722 1,8321 1,7535 2,9221 1,7522 1,8318 1,5027 2,2521 1,7525 2,0820 1,6721 1,7526 2,1725 2,08
Špacs-Kravalis16 1,3318 1,5026 2,1721 1,7516 1,3331 2,5828 2,3326 2,1720 1,6721 1,7527 2,2533 2,7525 2,0824 2,0019 1,5820 1,6726 2,1724 2,00
Kalniņš-Brikmanis11 1,1014 1,4025 2,5020 2,0022 2,2020 2,0018 1,8020 2,0022 2,2031 3,1029 2,9031 3,1026 2,6018 1,8023 2,3017 1,7023 2,3027 2,70


Seniori kungi | Seniores dâmas | Rūíīši | Dâmas | Kungi | Teams | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Most aces in a row