Latvijas pâru èempionâts


Seniori kungi | Seniores dâmas | Rūíīši | Dâmas | Kungi | Teams | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Tot Avg Diff
1 Jānis Medveckis M 27 28 30 26 28 25 164 27,3 5
2 Verners Kiršs OB 31 28 28 28 24 26 165 27,5 7
3 Ilze Kupce W 31 26 29 24 30 28 168 28,0 7
4 Madara Kirša W 32 29 20 27 29 34 171 28,5 14
5 Oskars Zikmanis M 33 29 26 30 32 26 176 29,3 7
6 Kristiāna Kirša W 32 29 31 28 31 31 182 30,3 4
7 Kaspars Beitāns M 30 35 32 30 38 35 200 33,3 8
8 Dairis Šinkevičs M 33 35 38 31 32 32 201 33,5 7
9 Guntars Zuļģis-Šēlis M 30 37 32 33 38 31 201 33,5 8
10 Uldis Kravalis M 30 43 33 31 37 35 209 34,8 13
11 Klāvs Kalniņš JM 47 39 30 29 29 35 209 34,8 18
12 Jānis Špacs OB 35 32 36 35 40 34 212 35,3 8
13 Kristofers Knesis M 33 38 37 37 31 38 214 35,7 7
14 Evelīna Brikmane W 34 37 39 34 28 42 214 35,7 14
15 Miks Beitāns M 41 44 29 33 31 39 217 36,2 15
16 Inese Kupce OG 47 33 38 31 35 39 223 37,2 16
17 Dāvids Brikmanis JM 52 45 42 49     188 47,0 10


Seniori kungi | Seniores dâmas | Rūíīši | Dâmas | Kungi | Teams | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Most aces in a row