LOC ziemas kauss_3


Rūíīši | Sievietes | Vīrieši | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Average Tot Diff
1 Mārtiņš Vilmanis Līva M 23 22 22 19 21,5 86 4
2 Madara Kirša W 20 22 24 25 22,8 91 5
3 Verners Kiršs M 29 21 23 22 23,8 95 8
4 Guntars Zuļģis-Šēlis M 28 23 28 20 24,8 99 8
5 Jānis Medveckis Līva M 29 26 24 23 25,5 102 6
6 Uģis Voicišs M 27 29 22 28 26,5 106 7
7 Oskars Zikmanis Līva M 27 33 28 25 28,3 113 8
Kristiana Kirša W 23 30 31 29 28,3 113 8
9 Oskars Zommerfelds M 32 30 29 24 28,8 115 8
10 Klāvs Kalniņš Y 31 28 30   29,7 89 3
11 Evelina Brikmane W 25 30 30 34 29,8 119 9
12 Rūdolfs Lagzda Y 31 31 31   31,0 93 0
13 Dāvids Brikmanis Y 34 37 30   33,7 101 7
14 Ģirts Priede Līva M 40 30 30 39 34,8 139 10
15 Sebastians Šmits Y 50 49 50   49,7 149 1


Rūíīši | Sievietes | Vīrieši | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row