E klase Liepâjas OC


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Cat.  R1  R2  R3 Tot Avg Diff
1 Kristiāna Kirša W 24 25 22 71 23,7 3
2 Madara Kirša W 23 26 25 74 24,7 3
3 Verners Kiršs M 26 23 26 75 25,0 3
4 Uģis Voicišs M 27 23 25 75 25,0 4
5 Dace Kupce-Krieviņa W 26 24 28 78 26,0 4
6 Guntars Zuļģis-Šēlis M 29 27 29 85 28,3 2
7 Inese Kupce W 34 29 30 93 31,0 5
8 Dairis Šinkevičs Y 30 32 39 101 33,7 9
9 Evelīna Brikmane Y 31 32 39 102 34,0 8


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row