LOC ziemas kauss_4


Rūíīši | Sievietes | Vīrieši | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Average Tot Diff
1 Verners Kiršs M 22 22 20 22 21,5 86 2
2 Evelina Brikmane W 21 25 22 25 23,3 93 4
3 Uģis Voicišs M 25 27 26 20 24,5 98 7
4 Dairis Šinkevičs Liva M 27 27 20 24 24,5 98 7
5 Guntars Zuļģis-Šēlis M 27 34 22 27 27,5 110 12
6 Ģirts Priede Līva M 25 32 26 29 28,0 112 7
7 Klāvs Kalniņš Y 31 30 31 28 30,0 120 3
8 Rūdolfs Lagzda Y 33 29 25 33 30,0 120 8
9 Inese Kupce Liva W 26 38 30 30 31,0 124 12
10 Oskars Zommerfelds M 31 35 33 30 32,3 129 5
11 Juris Kibaļčičs Liva M 38 38 26 32 33,5 134 12
12 Dāvids Brikmanis Y 34 38 31   34,3 103 7


Rūíīši | Sievietes | Vīrieši | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row