| Liepājas Amatieru Minigolfa Līga 2.posms | 1. | 2. | 3. | Summa | Reitinga punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kungi | ||||||
| 1. | Uģis Voicišs | 26 | 31 | 33 | 90 | 10 |
| 2. | Aldis Rudēvics | 31 | 37 | 31 | 99 | 8 |
| 3. | Leo Urbāns | 40 | 35 | 31 | 106 | 6 |
| 4. | Arturs Lokmanis | 40 | 42 | 27 | 109 | 5 |
| 5. | Guntis Liepiņš | 36 | 42 | 34 | 112 | 4 |
| 6. | Guntars Zuļģis- Šēlis | 47 | 34 | 34 | 115 | 3 |
| 7. | Andris Apēns | 46 | 46 | 33 | 125 | 2 |
| 8. | Dans Leščs | 43 | 42 | 44 | 129 | 1 |
| 9. | Monvīds Brikmanis | 41 | 58 | 43 | 142 | 1 |
| 10. | Lauris Cērps | 53 | 42 | 52 | 147 | 1 |
| 11. | Denijs Brūveris | 49 | 53 | 48 | 150 | 1 |
| 12. | Uldis Lasmanis | 56 | 52 | 45 | 153 | 1 |
| 13. | Agnis Šihts | 55 | 53 | 56 | 164 | 1 |
| 14. | Māris Gulbis | 50 | 64 | 59 | 173 | 1 |
| 15. | Ronalds Cērps | 72 | 65 | 64 | 201 | 1 |
| DĀMAS | ||||||
| 1. | Jekaterina Simaškina | 58 | 54 | 57 | 169 | 5 |
| 2. | Ligita Kupčus | 56 | 57 | 58 | 171 | 3 |
| BĒRNI | ||||||
| 1. | Dāvids Brikmanis | 43 | 48 | 45 | 136 | 5 |
| 2. | Evelīna Brikmane | 64 | 57 | 55 | 176 |
t