Latvijas ziemas èempionâts 2012

Updated: 2012-08-31   19:42

Result


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Dāmas
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Ilze Kupce 28 26 23 24 23 26 25,0 5 150
2 Madara Kirša 25 25 26 25 28 22 25,2 6 151
3 Dace Kupce-Krieviņa 28 28 26 23 25 24 25,7 5 154
4 Kristiāna Kirša 23 33 29 23 25 23 26,0 10 156
5 Inese Kupce 35 32 28 31 26 40 32,0 14 192


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Kungi
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Verners Kiršs 25 23 25 24 23 23 23,8 2 143
2 Jānis Džiguns 26 26 27 24 21 21 24,2 6 145
3 Jānis Medveckis 26 23 30 24 23 26 25,3 7 152
4 Guntars Zuļģis-Šēlis 25 28 21 26 25 32 26,2 11 157
5 Uģis Voicišs 28 28 31 27 23 21 26,3 10 158
6 Uldis Kravalis 29 37 33 23 23 31 29,3 14 176
7 Juris Kibaļčičs 42 37 31 25 29 27 31,8 17 191


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Rūķīši
Rank Name R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Dairis Šinkevičs 33 29 40 28 32,5 12 130
2 Dāvids Brikmanis 44 34 37 33 37,0 11 148
3 Klāvs Kalniņš 38 34 37 40 37,3 6 149
4 Sebastians Šmits 53 50 51 72 56,5 22 226


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 1.0.2