Liepaja Open 2018


Oldtimers men | Youth boys | Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name No Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Average Tot Diff
1 Aki Sillman 115 Kungalvs BGK H 20 21 21 21 19 19 20 22 20,4 163 3
2 Markku Sillman 111 Manse RG Sm 20 22 19 22 21 21 23 20 21,0 168 4
3 Ivan Popleteyev 108 MGC Putter Kunzell H 21 23 22 19 23 22 20 25 21,9 175 6
4 Emīls Šimanskis 103 MGK Līva Jm 20 21 25 25 21 22 21 23 22,3 178 5
5 Anna Pritykina 130 Moscow D 24 21 22 22 27 22 20 20 22,3 178 7
6 Dmitry Pritykin 117 Moscow H 21 27 21 22 23 19 24 25 22,8 182 8
7 Pasi Aho 105 BGC Neutraubling H 23 22 23 20 25 23 24 24 23,0 184 5
8 Klāvs Kalniņš 112 MGK Līva Jm 22 22 22 22 22 25 23 28 23,3 186 6
9 Vasiliy Chmut 126 St.Petersburg Sm 22 20 25 26 24 28 22 25 24,0 192 8
10 Evelīna Brikmane 120 MGK Līva D 26 28 23 27 20 23 25 25 24,6 197 8
11 Reinis Mārtiņš Miķelsons 109 MGK Līva H 21 24 24 31 24 25 27 24 25,0 200 10
12 Mateusz Miloch 118 Minigolf Club Sopot H 24 24 23 23 25 27 31 24 25,1 201 8
13 Jānis Džiguns 113 MGK Līva H 27 25 24 26 23 26 29 21 25,1 201 8
14 Maciej Madrowski 114 Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg H 29 29 23 28 23 24 23 23 25,3 202 6
15 Verners Kiršs 110 MGK Līva Sm 27 21 24 27 21 34 27 21 25,3 202 13
16 Guntis Liepiņš 127 MGK Līva H 26 25 28 25 31 22 23 23 25,4 203 9
17 Uģis Voicišs 104 MGK Līva H 26 26 27 24 31 20 29 23 25,8 206 11
18 Bogdan Miloch 121 Minigolf Club Sopot Sm 28 23 26 24 26 28 27 26 26,0 208 5
19 Madara Ambrēna 107 MGK Līva D 27 33 20 28 26 27 22 25 26,0 208 13
20 Kristiāna Kirša 116 MGK Līva D 30 25 30 25 23 29 23   26,4 185 7
21 Krzysztof Redzko 106 Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg H 26 24 28 27 31 23 30   27,0 189 8
22 Michał Moszoro 132 Minigolf Club Mazovia Warszawa Sm 36 28 26 24 27 30 24   27,9 195 12
23 Jānis Miķelsons 125 MGK Līva Jm 28 36 29 26 27 28 29   29,0 203 10
24 Ģirts Priede 128 MGK Līva Sm 25 26 26 32 37 28 30   29,1 204 12
25 Janek Mehring 102 Minigolf Club Sopot H 30 29 26 32 32 32 29   30,0 210 6
26 Sandris Mūrnieks 123 MGK Līva Jm 30 30 28 29 30 35 31   30,4 213 7
27 Robert Politowski 124 Minigolf Club Mazovia Warszawa Sm 34 27 41 30 31 25 29   31,0 217 16
28 Klāvs Matisons 129 MGK Līva H 25 26 36 35 33 31 35   31,6 221 11
29 Rūdolfs Lagzda 119 MGK Līva Jm 43 31 32 27 29 30 43   33,6 235 16
30 Dairis Šinkevičs 122 MGK Līva H 26 21 26 26 24 126 126   53,6 375 105


Oldtimers men | Youth boys | Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row