Liepaja Open 2014

Updated: 2014-03-02   14:11Get new pages automatically

Result


Seniori kungi | Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Rūķīši
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Klāvs Kalniņš LOC 24 26 25 28 23 25 24 23 24,8 5 198
2 Rūdolfs Lagzda LOC 24 26 23 32 23 23 27 28 25,8 9 206
3 Emīls Šimanskis LOC 33 33 31 41 33 39 35 32 34,6 10 277
4 Sandris Mūrnieks LOC 36 29 40 36 45 42 42 31 37,6 16 301


Seniori kungi | Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Kungi
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Kosti Raesola Tantogardens BGK 20 20 20 19 22 21 19 19 20,0 3 160
2 Mārtiņš Vilmanis MGK Līva 25 22 21 20 23 21 18 23 21,6 7 173
3 Pasi Aho BGC Neutraubling 23 22 20 23 20 22 28 24 22,8 8 182
4 Uģis Voicišs LOC 22 22 26 24 19 23 20 27 22,9 8 183
5 Dairis Šinkevičs LOC 23 25 23 24 22 22 23 22 23,0 3 184
6 Oskars Zikmanis LOC 27 27 25 28 34 22 23 21 25,9 13 207
7 Jānis Džiguns MGK Līva 28 33 28 25 27 20 25 27 26,6 13 213
8 Oskars Zomerfelds LOC 32 29 32 27 28 33 30 26 29,6 7 237
9 Maciej Madrowski KS Minigolf Kolobrzeg 28 25 35 26 32 36 27 29 29,8 11 238
10 Mateusz Miloch MC Sopot 28 31 31 28 38 29 29 26 30,0 12 240
11 Krzysztof Redzko KS Minigolf Kolobrzeg 28 36 29 40 25 29 35 29 31,4 15 251


Seniori kungi | Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Dāmas
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Evelīna Brikmane LOC 26 24 22 29 29 29 30 28 27,1 8 217


Seniori kungi | Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Seniori kungi
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Verners Kiršs MGK Līva 30 25 21 19 21 35 25 27 25,4 16 203
2 Bogdan Miloch MC Sopot 26 31 31 33 28 31 29 27 29,5 7 236
3 Michal Moszoro KS Minigolf Krynica Morska 29 30 33 28 35 34 27 32 31,0 8 248
4 Robert Politowski KS Minigolf Krynica Morska 29 28 34 29 30 40 35 27 31,5 13 252
5 Juris Kibaļčičs MGK Līva 46 32 34 35 35 29 30 27 33,5 19 268


Seniori kungi | Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 1.0.3