Latvijas èempionâts


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Tot Avg Diff
1 Madara Kirša Līva W 26 25 22 18 27 22 140 23,3 9
2 Mārtiņš Vilmanis Liva M 22 25 24 29 22 26 148 24,7 7
3 Verners Kiršs Līva M 23 24 23 26 23 31 150 25,0 8
4 Guntars Zuļģis-Šēlis Līva M 31 27 30 22 25 22 157 26,2 9
5 Uģis Voicišs Līva M 33 25 27 25 23 25 158 26,3 10
6 Jānis Džiguns Līva M 29 28 28 26 29 25 165 27,5 4
7 Dairis Šinkevičs Līva M 34 29 29 26 30 24 172 28,7 10
8 Guntis Liepiņš Liva M 29 33 24 28 36 31 181 30,2 12
9 Klāvs Kalniņš Liva Y 33 29 36 27     125 31,3 9
10 Dāvids Brikmanis Liva Y 43 33 36 42     154 38,5 10


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row