| Kungi | ||||||||||||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Average | Diff | Tot | |||||||
| 1 | Mārtiņš Vilmanis | Liva | 22 | 25 | 24 | 29 | 22 | 26 | 24,7 | 7 | 148 | |||||||
| 2 | Verners Kiršs | Līva | 23 | 24 | 23 | 26 | 23 | 31 | 25,0 | 8 | 150 | |||||||
| 3 | Guntars Zuļģis-Šēlis | Līva | 31 | 27 | 30 | 22 | 25 | 22 | 26,2 | 9 | 157 | |||||||
| 4 | Uģis Voicišs | Līva | 33 | 25 | 27 | 25 | 23 | 25 | 26,3 | 10 | 158 | |||||||
| 5 | Jānis Džiguns | Līva | 29 | 28 | 28 | 26 | 29 | 25 | 27,5 | 4 | 165 | |||||||
| 6 | Dairis Šinkevičs | Līva | 34 | 29 | 29 | 26 | 30 | 24 | 28,7 | 10 | 172 | |||||||
| 7 | Guntis Liepiņš | Liva | 29 | 33 | 24 | 28 | 36 | 31 | 30,2 | 12 | 181 | |||||||
| Rūķīši | ||||||||||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot | |||||||
| 1 | Klāvs Kalniņš | Liva | 33 | 29 | 36 | 27 | 31,3 | 9 | 125 | |||||||
| 2 | Dāvids Brikmanis | Liva | 43 | 33 | 36 | 42 | 38,5 | 10 | 154 | |||||||
| Dāmas | ||||||||||||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Average | Diff | Tot | |||||||
| 1 | Madara Kirša | Līva | 26 | 25 | 22 | 18 | 27 | 22 | 23,3 | 9 | 140 | |||||||
| This tournament is administrated by Bangolf Arena version 1.0.2 |