Latvijas Ziemas èempionâts 2013


Rūíīši | Sievietes | Vīrieši | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Average Tot Diff
1 Verners Kiršs M 23 21 20 25 25 22 22,7 136 5
2 Mārtiņš Vilmanis Līva M 23 27 20 25 22 22 23,2 139 7
3 Uģis Voicišs M 27 24 23 21 22 27 24,0 144 6
4 Kristiāna Kirša Liva W 26 25 24 25 30 23 25,5 153 7
5 Guntars Zuļģis-Šēlis M 26 25 29 22 26 28 26,0 156 7
6 Oskars Zommerfelds M 30 24 25 24 26 29 26,3 158 6
7 Ģirts Priede Līva M 23 29 29 26 25 28 26,7 160 6
8 Klāvs Kalniņš Y 26 28 28 28     27,5 110 2
9 Guntis Liepiņš Liva M 28 30 32 26 25 25 27,7 166 7
10 Uldis Liepiņš Liva M 32 34 22 28 25 32 28,8 173 12
11 Dairis Šinkevičs Liva M 29 31 27 24 34 32 29,5 177 10
12 Juris Kibaļčičs Liva M 24 28 40 35 26 28 30,2 181 16
13 Evelina Brikmane W 29 28 33 35 30 29 30,7 184 7
14 Rūdolfs Lagzda Y 33 30 27 33     30,8 123 6
15 Dāvids Brikmanis Y 34 26 39 33     33,0 132 13
16 Sebastians Šmits Liva Y 29 30 40 39     34,5 138 11


Rūíīši | Sievietes | Vīrieši | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row