LK 4.posms Saldus


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Tot Avg Diff
1 Verners Kiršs Līva M 30 27 29 31 25 28 170 28,3 6
2 Guntars Zuļģis-Šēlis Līva M 29 29 33 28 31 28 178 29,7 5
3 Uģis Voicišs Līva M 37 26 34 29 30 25 181 30,2 12
4 Jānis Medveckis Liva M 35 36 34 28 30 28 191 31,8 8
5 Evelīna Brikmane Liva W 36 31 36 38 30 28 199 33,2 10
6 Guntis Liepiņš Liva M 34 33 37 36 32 39 211 35,2 7
7 Uldis Kravalis Liva M 38 38 40 40 32 34 222 37,0 8
8 Klāvs Kalniņš Liva Y 44 41 40 44 37 37 243 40,5 7
9 Dāvids Brikmanis Liva Y 40 40 45 40     165 41,3 5
10 Jurģis Atis Bakevics Saldus Y 51 51 55 53 58 45 313 52,2 13
11 Raivis Apsēns Saldus Y 62 61 57 52 57 48 337 56,2 14


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row